
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-12 | 12:37 | 13:03 | 27 分鐘 |
2 | 08:49 | 10:57 | 128 分鐘 | |
3 | 08:14 | 08:47 | 33 分鐘 | |
4 | 2025-09-11 | 16:07 | 16:43 | 35 分鐘 |
5 | 15:47 | 15:54 | 7 分鐘 | |
6 | 13:39 | 15:29 | 110 分鐘 | |
7 | 10:57 | 11:24 | 27 分鐘 | |
8 | 2025-09-10 | 19:01 | 19:32 | 31 分鐘 |
9 | 15:14 | 15:20 | 6 分鐘 | |
10 | 09:24 | 10:28 | 64 分鐘 | |
11 | 2025-09-09 | 21:21 | 22:16 | 55 分鐘 |
12 | 20:49 | 21:15 | 26 分鐘 | |
13 | 15:34 | 17:30 | 116 分鐘 | |
14 | 15:22 | 15:22 | 0 分鐘 | |
15 | 15:00 | 15:20 | 20 分鐘 | |
16 | 14:49 | 14:54 | 5 分鐘 | |
17 | 14:44 | 14:44 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a555.bai602.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
