
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-12 | 08:15 | 08:35 | 19 分鐘 |
2 | 2025-09-08 | 20:17 | 20:22 | 5 分鐘 |
3 | 19:58 | 20:14 | 16 分鐘 | |
4 | 13:25 | 13:31 | 6 分鐘 | |
5 | 2025-09-04 | 21:13 | 21:33 | 19 分鐘 |
6 | 00:16 | 00:55 | 39 分鐘 | |
7 | 00:01 | 00:12 | 11 分鐘 | |
8 | 2025-09-03 | 22:43 | 23:33 | 49 分鐘 |
9 | 20:29 | 21:56 | 87 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
11 | 2025-09-02 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
12 | 21:05 | 21:37 | 32 分鐘 | |
13 | 11:45 | 11:47 | 2 分鐘 | |
14 | 11:24 | 11:36 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a555.bai602.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
